07/2000 - 06/2003 | மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி | மிடில்ஸ்பரோ எஃப்சி | | முன்னோக்கி |
07/1997 - 06/2000 | லாசியோ ரோம் | லாசியோ ரோம் | | முன்னோக்கி |
07/1996 - 06/1997 | ஜுவென்டஸ் | ஜுவென்டஸ் | | முன்னோக்கி |
11/1993 - 06/1996 | லாசியோ ரோம் | லாசியோ ரோம் | | முன்னோக்கி |
07/1992 - 10/1993 | ஒலிம்பிக் மார்சேய் | ஒலிம்பிக் மார்சேய் | | முன்னோக்கி |
07/1991 - 06/1992 | ஏ.எஸ் கேன்ஸ் | ஏ.எஸ் கேன்ஸ் | | முன்னோக்கி |
07/1987 - 06/1991 | ஹஜ்துக் பிளவு | ஹஜ்துக் பிளவு | | முன்னோக்கி |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இன்டர் கான்டினென்டல் கோப்பை | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »இன்டர். கோப்பை-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | 26 | பதினொன்று | இருபத்து ஒன்று | 5 | 6 | இரண்டு | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் | | 14 | இரண்டு | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் |
கோப்பை வென்றவர்கள் கோப்பை | | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CWC- போட்டிகள் |
பிரீமியர் லீக் | | 68 | 22 | 59 | 9 | 28 | 7 | 0 | 0 | »Pr. லீக்-போட்டிகள் |
FA கோப்பை | | 7 | 0 | 4 | 3 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »FA கோப்பை-போட்டிகள் |
லீக் கோப்பை | | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் |
லீக் 1 | | ஐம்பது | 26 | 47 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | Ig லிகு 1-போட்டிகள் |
பிரஞ்சு கோப்பை | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »போட்டி கோப்பை |
ஒரு தொடர் | | 137 | 35 | 115 | 22 | 43 | 8 | 1 | 3 | »சீரி ஏ-போட்டிகள் |
இத்தாலிய கோப்பை | | 17 | 8 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »கோப்பை-போட்டிகள் |
& தொகை | 326 | 105 | 274 | 52 | 106 | 28 | 1 | 3 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
WC தகுதி ஐரோப்பா | | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள் |
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள் |
நட்பு | | 13 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
யூரோ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR யூரோ-போட்டிகள் |
யூரோ தகுதி | | 12 | இரண்டு | பதினொன்று | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள் |
& தொகை | 40 | 9 | 39 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
யூரோ [U21] | | 5 | இரண்டு | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR யூரோ-போட்டிகள் |
& தொகை U21 | 5 | இரண்டு | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |
ஆண்டின் சிறந்த வீரர்
| குரோஷியா | சாம்பியன்ஸ் | 1993 |
அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்
| லீக் 1 | 1992/1993 |