சிவாஸ்போர் | சிவாஸ்போர் துருக்கி முன்னோக்கி 07/2017 - 06/2021 | #இரண்டு | ||
07/2013 - 06/2017 | எவர்டன் எஃப்சி | எவர்டன் எஃப்சி | முன்னோக்கி | |
07/2012 - 06/2013 | விகன் தடகள | விகன் தடகள | முன்னோக்கி | |
07/2011 - 06/2012 | யுடியை தூக்குங்கள் | யுடியை தூக்குங்கள் | முன்னோக்கி | |
07/2010 - 06/2011 | செவில்லா எஃப்சி | செவில்லா எஃப்சி | முன்னோக்கி | |
02/2010 - 06/2010 | ஹன்னோவர் 96 | ஹன்னோவர் 96 | முன்னோக்கி | |
08/2007 - 01/2010 | செவில்லா எஃப்சி | செவில்லா எஃப்சி | முன்னோக்கி | |
08/2005 - 08/2007 | பி.எஸ்.வி ஐன்ட்ஹோவன் | பி.எஸ்.வி ஐன்ட்ஹோவன் | முன்னோக்கி | |
08/2003 - 08/2005 | ரோடா ஜே.சி. கெர்கிரேட் | ரோடா ஜே.சி. கெர்கிரேட் | முன்னோக்கி | |
07/2002 - 07/2003 | லியர்ஸ் எஸ்.கே. | லியர்ஸ் எஸ்.கே. | முன்னோக்கி | |
01/2001 - 06/2002 | ரியோ ஸ்போர்ட் டி'நயாமா | முன்னோக்கி | ||
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | 17 | 3 | பதினொன்று | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் | |
யூரோபா லீக் | 9 | இரண்டு | இரண்டு | 7 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் | |
UI- கோப்பை | 9 | 1 | 7 | இரண்டு | 3 | 0 | 0 | 0 | »UI- கோப்பை-போட்டிகள் | |
முதல் வகுப்பு ஏ. | 30 | 9 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | »1. கிளாஸ் ஏ-போட்டிகள் | |
பன்டெஸ்லிகா | 8 | இரண்டு | 8 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | Und பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள் | |
பிரீமியர் லீக் | 82 | 17 | 55 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | »Pr. லீக்-போட்டிகள் | |
FA கோப்பை | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA கோப்பை-போட்டிகள் | |
லீக் கோப்பை | 7 | இரண்டு | 3 | 4 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் | |
எரெடிவிசி | 116 | 49 | 111 | 5 | இருபத்து ஒன்று | 5 | 0 | 0 | »எரெடிவிசி-போட்டிகள் | |
கே.என்.வி.பி கப் | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »கோப்பை போட்டிகள் | |
சூப்பர் கப் | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »சூப்பர்கப்-போட்டிகள் | |
முதல் பிரிவு | 74 | 16 | 46 | 28 | 17 | 6 | 0 | 0 | »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள் | |
கோபா டெல் ரே | 8 | இரண்டு | 6 | இரண்டு | 3 | 1 | 0 | 0 | »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள் | |
சூப்பர் லீக் | 107 | 31 | 55 | 52 | 29 | 6 | 1 | 0 | »சூப்பர் லிக்-போட்டிகள் | |
துருக்கிய கோப்பை | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »குபாசி-போட்டிகள் | |
& தொகை | 484 | 139 | 342 | 142 | 111 | 2. 3 | 1 | 0 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | 3 | 0 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் | |
WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ஆப்பிரிக்கா-போட்டிகள் | |
நட்பு | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் | |
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ஆப்பிரிக்கா கோப்பை-போட்டிகள் | |
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »அஃப்ர். கோப்பை QF- போட்டிகள் | |
& தொகை | 29 | இரண்டு | பதினைந்து | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
உலகக் கோப்பை [U20] | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் | |
& தொகை U20 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |