அர்செனல் எஃப்சி E எவர்டன் எஃப்சிக்கு எதிரான பதிவு

அர்செனல் எஃப்சி E எவர்டன் எஃப்சிக்கு எதிரான பதிவு



பிரீமியர் லீக் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 99 67 16 16 201 : 97
தொலைவில் 100 31 27 42 130 : 143
& தொகை 199 98 43 58 331 : 240
FA கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் இரண்டு இரண்டு 0 0 8 : 4
தொலைவில் இரண்டு 0 0 இரண்டு 0 : 7
& தொகை 4 இரண்டு 0 இரண்டு 8 : பதினொன்று
லீக் கோப்பை எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 6 4 1 1 10 : 3
தொலைவில் 5 இரண்டு இரண்டு 1 5 : 4
& தொகை பதினொன்று 6 3 இரண்டு பதினைந்து : 7
FA சமூக கேடயம் எம். IN டி எல் இலக்குகள்
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 3 : 0
& தொகை 1 1 0 0 3 : 0
ஒட்டுமொத்த எம். IN டி எல் இலக்குகள்
வீட்டில் 107 73 17 17 219 : 104
தொலைவில் 107 33 29 நான்கு. ஐந்து 135 : 154
நடுநிலை இடம் 1 1 0 0 3 : 0
& தொகை 215 107 46 62 357 : 258
பிரீமியர் லீக்
2020/2021 14. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (2: 1)
2019/2020 27. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 2 (2: 2)
2019/2020 18. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
2018/2019 33. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2018/2019 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
2017/2018 26. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 5: 1 (4: 0)
2017/2018 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 5 (1: 1)
2016/2017 38. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (2: 0)
2016/2017 16. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 1)
2015/2016 31. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 2)
2015/2016 10. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (2: 1)
2014/2015 27. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
2014/2015 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (2: 0)
2013/2014 33. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 0 (2: 0)
2013/2014 15. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
2012/2013 29. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
2012/2013 14. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
2011/2012 29. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
2011/2012 15. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
2010/2011 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (0: 1)
2010/2011 13. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2 (0: 1)
2009/2010 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 2 (1: 1)
2009/2010 1. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 6 (0: 3)
2008/2009 23. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
2008/2009 8. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (0: 1)
2007/2008 37. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
2007/2008 20. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 4 (1: 0)
2006/2007 30. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
2006/2007 10. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
2005/2006 23. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
2005/2006 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (2: 0)
2004/2005 33. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 7: 0 (3: 0)
2004/2005 1. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 4 (0: 2)
2003/2004 20. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
2003/2004 1. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
2002/2003 31. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
2002/2003 10. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 1)
2001/2002 38. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 3 (2: 2)
2001/2002 26. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
2000/2001 35. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 1 (1: 1)
2000/2001 14. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
1999/2000 36. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
1999/2000 11. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 1 (1: 1)
1998/1999 29. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 1)
1998/1999 12. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1997/1998 37. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 0 (2: 0)
1997/1998 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (0: 2)
1996/1997 28. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 2)
1996/1997 24. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1995/1996 24. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2 (1: 0)
1995/1996 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 0)
1994/1995 24. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1994/1995 12. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1993/1994 30. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1993/1994 5. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
1992/1993 41. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1992/1993 13. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
1991/1992 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 2 (3: 2)
1991/1992 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (1: 0)
1990/1991 23. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1990/1991 4. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1989/1990 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1989/1990 10. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 0 (1: 0)
1988/1989 33. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
1988/1989 21. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 3 (0: 1)
1987/1988 42. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2 (1: 2)
1987/1988 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
1986/1987 34. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
1986/1987 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
1985/1986 39. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1985/1986 16. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 6: 1 (2: 0)
1984/1985 33. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
1984/1985 9. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1983/1984 36. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1983/1984 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (2: 1)
1982/1983 33. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3 (1: 0)
1982/1983 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
1981/1982 38. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 1)
1981/1982 17. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1980/1981 26. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 2 (0: 0)
1980/1981 19. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (2: 0)
1979/1980 35. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1979/1980 16. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
1978/1979 15. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 2 (0: 1)
1978/1979 3. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1977/1978 23. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
1977/1978 2. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1976/1977 29. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
1976/1977 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (0: 1)
1975/1976 38. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1975/1976 8. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 2 (0: 2)
1974/1975 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 0: 2 (0: 0)
1974/1975 5. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1973/1974 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1973/1974 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1972/1973 40. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1972/1973 18. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1971/1972 24. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 1)
1971/1972 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (2: 1)
1970/1971 13. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 0 (2: 0)
1970/1971 1. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (0: 1)
1969/1970 33. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (0: 0)
1969/1970 1. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1968/1969 31. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1968/1969 22. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1967/1968 35. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0 (0: 0)
1967/1968 16. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 2 (0: 0)
1966/1967 37. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1966/1967 16. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1965/1966 33. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1 (0: 0)
1965/1966 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1964/1965 42. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (0: 0)
1964/1965 16. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (0: 0)
1963/1964 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 6: 0 (0: 0)
1963/1964 8. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 1 (0: 0)
1962/1963 24. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 0)
1962/1963 25. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 3 (2: 2)
1961/1962 30. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 3 (0: 1)
1961/1962 11. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1 (1: 1)
1960/1961 42. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 4: 1 (3: 0)
1960/1961 19. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 2 (3: 0)
1959/1960 30. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (1: 0)
1959/1960 11. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1 (1: 1)
1958/1959 26. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1 (2: 0)
1958/1959 5. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 6 (0: 0)
1957/1958 8. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 2 (0: 1)
1957/1958 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 3 (1: 2)
1956/1957 31. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (2: 0)
1956/1957 15. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 4: 0 (4: 0)
1955/1956 31. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 2 (3: 2)
1955/1956 12. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1954/1955 4. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0 (1: 0)
1954/1955 2. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0 (1: 0)
1950/1951 8. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1 (1: 1)
1950/1951 6. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (2: 0)
1949/1950 31. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 1 (0: 1)
1949/1950 12. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 5: 2 (3: 0)
1948/1949 38. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 0 (0: 0)
1948/1949 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 5: 0 (2: 0)
1947/1948 33. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2 (0: 1)
1947/1948 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1 (0: 0)
1946/1947 8. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1 (1: 1)
1946/1947 4. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 2 (1: 1)
1938/1939 24. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 0
1938/1939 5. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2
1937/1938 23. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1937/1938 1. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 4
1936/1937 21. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1
1936/1937 1. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 2
1935/1936 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1
1935/1936 15. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2
1934/1935 33. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 2
1934/1935 13. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0
1933/1934 27. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2
1933/1934 7. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1
1932/1933 28. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1
1932/1933 7. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1931/1932 26. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 3
1931/1932 8. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 2
1929/1930 27. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 0
1929/1930 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1
1928/1929 40. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 2: 0
1928/1929 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 4: 2
1927/1928 42. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 3
1927/1928 20. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 2
1926/1927 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2
1926/1927 13. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1
1925/1926 31. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3
1925/1926 14. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 4: 1
1924/1925 32. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1
1924/1925 15. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3
1923/1924 39. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1
1923/1924 37. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 3: 1
1922/1923 15. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2
1922/1923 14. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 0
1921/1922 8. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1921/1922 7. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 1: 1
1920/1921 21. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1
1920/1921 20. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 4
1919/1920 10. சுற்று அர்செனல் எஃப்சி - எவர்டன் எஃப்சி 1: 1
1919/1920 9. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 2: 3
1912/1913 32. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 3: 0
1912/1913 13. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 0
1911/1912 32. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 1: 0
1911/1912 10. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 1
1910/1911 28. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1910/1911 11. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 2: 0
1909/1910 26. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 1: 0
1909/1910 11. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 0
1908/1909 3. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 0: 3
1908/1909 1. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 0: 4
1907/1908 37. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1907/1908 18. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 1: 1
1906/1907 35. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 2: 1
1906/1907 18. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 3: 1
1905/1906 30. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 0: 1
1905/1906 11. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 1: 2
1904/1905 34. சுற்று வூல்விச் அர்செனல் - எவர்டன் எஃப்சி 2: 1
1904/1905 31. சுற்று எவர்டன் எஃப்சி - வூல்விச் அர்செனல் 1: 0
FA சமூக கேடயம்
1933 இறுதி எவர்டன் எஃப்சி - அர்செனல் எஃப்சி 0: 3

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும்

கிளப் அமெரிக்கா அட்டவணை 2016 லிகா எம்.எக்ஸ்