இன்டர் | இன்டர் இத்தாலி மிட்ஃபீல்டர் 09/2020 - 06/2022 | # 22 | ||
08/2018 - 09/2020 | FC பார்சிலோனா | FC பார்சிலோனா | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2015 - 08/2018 | பேயர்ன் முனிச் | பேயர்ன் முனிச் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2011 - 07/2015 | ஜுவென்டஸ் | ஜுவென்டஸ் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2007 - 07/2011 | பேயர் லெவர்குசென் | பேயர் லெவர்குசென் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2005 - 06/2007 | கோலோ-கோலோ | கோலோ-கோலோ | பாதுகாக்க | |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | 76 | 14 | 61 | பதினைந்து | 18 | இருபது | 3 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் | |
யூரோபா லீக் | 22 | 3 | 17 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் | |
யூரோபா லீக் தரம். | இரண்டு | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q QF- பொருத்தங்கள் | |
பன்டெஸ்லிகா | 196 | 29 | 168 | 28 | 68 | 51 | 3 | 0 | Und பன்டெஸ்லிகா போட்டிகள் | |
டி.எஃப்.பி-போகல் | 24 | 6 | 19 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | »டி.எஃப்.பி-போகல்-போட்டிகள் | |
சூப்பர் கப் | 3 | 1 | இரண்டு | 1 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | »சூப்பர்கப்-போட்டிகள் | |
ஒரு தொடர் | 146 | 36 | 123 | 2. 3 | நான்கு. ஐந்து | 41 | 0 | 1 | »சீரி ஏ-போட்டிகள் | |
இத்தாலிய கோப்பை | 14 | இரண்டு | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | »கோப்பை-போட்டிகள் | |
சூப்பர் கோப்பை | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள் | |
முதல் பிரிவு | 66 | பதினொன்று | 38 | 28 | 19 | பதினொன்று | 0 | 0 | »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள் | |
கோபா டெல் ரே | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள் | |
சூப்பர் கோப்பை | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள் | |
லிபர்ட்டடோர்ஸ் கோப்பை | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »லிப்-மேட்ச்ஸ் கோப்பை | |
தென் அமெரிக்க கோப்பை | 12 | 3 | பதினொன்று | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | »கோபா சுட்.-போட்டிகள் | |
& தொகை | 584 | 107 | 472 | 112 | 174 | 159 | 6 | 1 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | இரண்டு | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் | |
WC தகுதி தென் அமெரிக்கா | 41 | 16 | 40 | 1 | 8 | பதினொன்று | 0 | 1 | »WCQ சவுத் ஆம்-போட்டிகள் | |
நட்பு | 46 | 8 | 42 | 4 | 17 | 9 | 0 | 1 | »நட்பு-போட்டிகள் | |
கூட்டமைப்பு கோப்பை | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | »கான்ஃபெட் கோப்பை-போட்டிகள் | |
அமெரிக்கா கோப்பை | 19 | 7 | 19 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | »கோபா அமெரிக்கா-போட்டிகள் | |
& தொகை | 118 | 32 | 113 | 5 | 3. 4 | 33 | 0 | இரண்டு | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
உலகக் கோப்பை [U20] | 6 | இரண்டு | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் | |
தென் அமெரிக்க சாம்பியன்ஷிப் [U20] | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ' முகாம். சுட்.-போட்டிகள் | |
& தொகை U20 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |
ஆண்டின் சிறந்த வீரர்
மிளகாய் | சாம்பியன்ஸ் | 2016 |