எஃப்சி சியோல் | எஃப்சி சியோல் முன்னோக்கி 01/2015 - 12/2021 | # 10 | ||
07/2014 - 12/2014 | அல் ஷபாப் | அல் ஷபாப் | | முன்னோக்கி |
01/2014 - 06/2014 | வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி | வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி | | முன்னோக்கி |
07/2013 - 01/2014 | அர்செனல் எஃப்சி | அர்செனல் எஃப்சி | | முன்னோக்கி |
07/2012 - 06/2013 | செல்டிக் வைகோ | செல்டிக் வைகோ | | முன்னோக்கி |
08/2011 - 06/2012 | அர்செனல் எஃப்சி | அர்செனல் எஃப்சி | | முன்னோக்கி |
09/2008 - 08/2011 | ஏ.எஸ் மொனாக்கோ | ஏ.எஸ் மொனாக்கோ | | முன்னோக்கி |
01/2006 - 08/2008 | எஃப்சி சியோல் | எஃப்சி சியோல் | | முன்னோக்கி |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
பிரீமியர் லீக் | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. லீக்-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஷிப் | | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள் |
லீக் கோப்பை | | 4 | 1 | 3 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் |
லீக் 1 | | 91 | 25 | 89 | இரண்டு | இருபத்து ஒன்று | பதினொன்று | 0 | 0 | Ig லிகு 1-போட்டிகள் |
பிரஞ்சு கோப்பை | | 8 | 1 | 8 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »போட்டி கோப்பை |
லிகுவின் கோப்பை | | 4 | 0 | இரண்டு | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் |
முதல் பிரிவு | | 22 | 3 | 8 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள் |
கோபா டெல் ரே | | 4 | 1 | 4 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள் |
AFC சாம்பியன்ஸ் லீக் | | 19 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | »AFC CL- போட்டிகள் |
பிரீமியர் லீக் | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »பிரீமியர்-போட்டிகள் |
கே லீக் 1 | | 170 | 42 | 108 | 62 | 47 | 8 | 0 | 0 | League கே லீக் 1-போட்டிகள் |
கோப்பை | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »கோப்பை-போட்டிகள் |
& தொகை | 329 | 79 | 236 | 93 | 91 | 2. 3 | 0 | 0 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
WC தகுதி ஆசியா | | 22 | 12 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | »WCQ ஆசியா-போட்டிகள் |
நட்பு | | 32 | 9 | 2. 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
& தொகை | 61 | 22 | 48 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் | | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள் |
& தொகை | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
உலகக் கோப்பை [U20] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
& தொகை U20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |