கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இன்டர் கான்டினென்டல் கோப்பை | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »இன்டர். கோப்பை-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | ஐம்பது | 0 | ஐம்பது | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் | | இருபது | 0 | இருபது | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் |
யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ஒரு தொடர் | | 471 | 12 | 471 | 0 | பதினைந்து | 51 | 1 | இரண்டு | »சீரி ஏ-போட்டிகள் |
இத்தாலிய கோப்பை | | 41 | 7 | 40 | 1 | 4 | இரண்டு | 0 | 1 | »கோப்பை-போட்டிகள் |
சூப்பர் கோப்பை | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள் |
& தொகை | 597 | 19 | 596 | 1 | 24 | 64 | 1 | 3 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
WC தகுதி ஐரோப்பா | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள் |
நட்பு | | 41 | 1 | 40 | 1 | 7 | இரண்டு | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
யூரோ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | UR யூரோ-போட்டிகள் |
யூரோ தகுதி | | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள் |
& தொகை | 81 | 1 | 80 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள் |
& தொகை | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
யூரோ [U21] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UR யூரோ-போட்டிகள் |
& தொகை U21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |
ஆண்டின் சிறந்த வீரர்
| இத்தாலி | சாம்பியன்ஸ் | 1990 |