எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி | எஸ்.எஸ்.சி நாப்போலி மேலாளர் 12/2019 - 06/2021 | # | ||
11/2017 - 06/2019 | ஏ.சி மிலன் | ஏ.சி மிலன் | | மேலாளர் |
07/2017 - 11/2017 | ஏ.சி மிலன் | ஏ.சி மிலன் [இளைஞர்கள்] | | மேலாளர் |
09/2016 - 06/2017 | ஏ.சி பீசா | ஏ.சி பீசா | | மேலாளர் |
08/2015 - 07/2016 | ஏ.சி பீசா | ஏ.சி பீசா | | மேலாளர் |
07/2014 - 12/2014 | OFI ஹெராக்லியன் | OFI ஹெராக்லியன் | | மேலாளர் |
07/2013 - 09/2013 | யு.எஸ். பலேர்மோ | யு.எஸ். பலேர்மோ | | மேலாளர் |
03/2013 - 05/2013 | எஃப்சி சியோன் | எஃப்சி சியோன் | | ஆஸ். மேலாளர் |
02/2013 - 03/2013 | எஃப்சி சியோன் | எஃப்சி சியோன் | | மேலாளர் |
கிளப் வாழ்க்கை
07/2012 - 06/2013 | எஃப்சி சியோன் | எஃப்சி சியோன் | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/1999 - 06/2012 | ஏ.சி மிலன் | ஏ.சி மிலன் | | மிட்ஃபீல்டர் |
10/1998 - 06/1999 | சலேர்னிடானா விளையாட்டு | சலேர்னிடானா விளையாட்டு | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/1997 - 10/1998 | ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி | ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/1995 - 06/1997 | ஏ.சி. பெருகியா | ஏ.சி. பெருகியா | | மிட்ஃபீல்டர் |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
கிளப் உலகக் கோப்பை | | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »கிளப் WC- போட்டிகள் |
இன்டர் கான்டினென்டல் கோப்பை | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »இன்டர். கோப்பை-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | 79 | 1 | 76 | 3 | 22 | 28 | 0 | 1 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- பொருத்தங்கள் |
யூரோபா லீக் | | 17 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் தரம். | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Q QF- பொருத்தங்கள் |
யுஇஎஃப்ஏ சூப்பர் கோப்பை | | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
ஒரு தொடர் | | 368 | 9 | 321 | 47 | 114 | 85 | 4 | 1 | »சீரி ஏ-போட்டிகள் |
இத்தாலிய கோப்பை | | 25 | 0 | 18 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | »கோப்பை-போட்டிகள் |
சூப்பர் கோப்பை | | 3 | 0 | 3 | 0 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள் |
பிரீமியர்ஷிப் | | 3. 4 | 3 | 25 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | »பிரீமியர்.-போட்டிகள் |
FA கோப்பை | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA கோப்பை-போட்டிகள் |
சூப்பர் லீக் | | 27 | 1 | 25 | இரண்டு | 18 | பதினொன்று | 0 | 0 | »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள் |
கோப்பை | | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »கோப்பை-போட்டிகள் |
& தொகை | 571 | 17 | 497 | 74 | 181 | 144 | 6 | இரண்டு | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | | 9 | 0 | 6 | 3 | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
WC தகுதி ஐரோப்பா | | 16 | 0 | பதினொன்று | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள் |
நட்பு | | 27 | 1 | 16 | பதினொன்று | 5 | 4 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
கூட்டமைப்பு கோப்பை | | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »கான்ஃபெட் கோப்பை-போட்டிகள் |
யூரோ | | 4 | 0 | 3 | 1 | இரண்டு | 4 | 0 | 0 | UR யூரோ-போட்டிகள் |
யூரோ தகுதி | | பதினைந்து | 0 | 10 | 5 | இரண்டு | 3 | 0 | 0 | »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள் |
& தொகை | 73 | 1 | 48 | 25 | 13 | 19 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள் |
& தொகை | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
யூரோ [U21] | | 4 | 0 | 4 | 0 | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | UR யூரோ-போட்டிகள் |
& தொகை U21 | 4 | 0 | 4 | 0 | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |