07/2021 - 06/2022 | செல்சியா எஃப்சி | செல்சியா எஃப்சி | | மிட்ஃபீல்டர் |
கிரனாடா சி.எஃப் | கிரனாடா சி.எஃப் மிட்ஃபீல்டர் 09/2020 - 06/2021 | # 24 | ||
07/2020 - 09/2020 | செல்சியா எஃப்சி | செல்சியா எஃப்சி | | மிட்ஃபீல்டர் |
09/2019 - 07/2020 | கெட்டாஃப் சி.எஃப் | கெட்டாஃப் சி.எஃப் | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/2019 - 09/2019 | செல்சியா எஃப்சி | செல்சியா எஃப்சி | | மிட்ஃபீல்டர் |
01/2018 - 06/2019 | நியூகேஸில் யுனைடெட் | நியூகேஸில் யுனைடெட் | | மிட்ஃபீல்டர் |
01/2017 - 01/2018 | செல்சியா எஃப்சி | செல்சியா எஃப்சி | | மிட்ஃபீல்டர் |
08/2016 - 12/2016 | வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி | வாட்ஃபோர்ட் எஃப்சி | | பாதுகாக்க |
08/2015 - 08/2016 | செல்சியா எஃப்சி | செல்சியா எஃப்சி | | முன்னோக்கி |
07/2013 - 08/2015 | ஃப்ளூமினென்ஸ் ஆர்.ஜே. | ஃப்ளூமினென்ஸ் ஆர்.ஜே. | | முன்னோக்கி |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் | | 13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் தரம். | | 3 | 1 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q QF- பொருத்தங்கள் |
பிரீமியர் லீக் | | 54 | 4 | 32 | 22 | 18 | இரண்டு | 0 | 0 | »Pr. லீக்-போட்டிகள் |
FA கோப்பை | | 7 | 0 | 5 | இரண்டு | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA கோப்பை-போட்டிகள் |
லீக் கோப்பை | | 6 | இரண்டு | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் |
முதல் பிரிவு | | 40 | 4 | 17 | 2. 3 | பதினைந்து | 3 | 0 | 0 | »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள் |
கோபா டெல் ரே | | 4 | இரண்டு | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள் |
தென் அமெரிக்க கோப்பை | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »கோபா சுட்.-போட்டிகள் |
சீரி ஏ | | 29 | இரண்டு | 6 | 2. 3 | 5 | இரண்டு | 0 | 0 | »A- போட்டித் தொடர் |
& தொகை | 159 | 18 | 80 | 79 | 53 | பதினொன்று | 0 | 0 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
நண்பர்கள் [U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
& தொகை U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
தென் அமெரிக்க சாம்பியன்ஷிப் [U20] | | 7 | 1 | 5 | இரண்டு | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | ' முகாம். சுட்.-போட்டிகள் |
& தொகை U20 | 7 | 1 | 5 | இரண்டு | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
உலகக் கோப்பை [U17] | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
தென் அமெரிக்க சாம்பியன்ஷிப் [U17] | | 8 | 6 | 6 | இரண்டு | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | ' -போட்டிகளில் |
& தொகை U17 | 13 | 6 | 7 | 6 | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |