சியாட்டில் சவுண்டர்கள் | சியாட்டில் சவுண்டர்கள் மிட்ஃபீல்டர் 07/2016 - 12/2023 | # 10 | ||
02/2015 - 07/2016 | போகா ஜூனியர்ஸ் | போகா ஜூனியர்ஸ் | | மிட்ஃபீல்டர் |
08/2014 - 12/2014 | கொரிந்தியர் எஸ்.பி. | கொரிந்தியர் எஸ்.பி. | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/2012 - 08/2014 | போடாபோகோ - ஆர்.ஜே. | போடாபோகோ - ஆர்.ஜே. | | மிட்ஃபீல்டர் |
01/2010 - 06/2012 | AFC அஜாக்ஸ் | AFC அஜாக்ஸ் | | மிட்ஃபீல்டர் |
01/2008 - 12/2009 | தேசிய | தேசிய | | மிட்ஃபீல்டர் |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | 4 | 1 | இரண்டு | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் |
எரெடிவிசி | | இருபத்து ஒன்று | இரண்டு | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | »எரெடிவிசி-போட்டிகள் |
கே.என்.வி.பி கப் | | 3 | 1 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | 0 | »கோப்பை போட்டிகள் |
லிபர்ட்டடோர்ஸ் கோப்பை | | 3. 4 | 6 | 28 | 6 | 10 | இரண்டு | 0 | 0 | »லிப்-மேட்ச்ஸ் கோப்பை |
தென் அமெரிக்க கோப்பை | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »கோபா சுட்.-போட்டிகள் |
முதல் பிரிவு | | 30 | 6 | 2. 3 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | »Pr. பிரிவு-போட்டிகள் |
அர்ஜென்டினா கோப்பை | | 6 | இரண்டு | 4 | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »கோபா-போட்டிகள் |
அர்ஜென்டினா சூப்பர் கோப்பை | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »சூப்பர் கோப்பை-போட்டிகள் |
சீரி ஏ | | 54 | 7 | 42 | 12 | 28 | 8 | 0 | 0 | »A- போட்டித் தொடர் |
முதல் பிரிவு | | 8 | பதினொன்று | 8 | 0 | இரண்டு | இரண்டு | 1 | 0 | »முதல் போட்டிகள் |
CONCACAF சாம்பியன்ஸ் லீக் | | 3 | இரண்டு | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ON CONCACAF CL- போட்டிகள் |
மேஜர் லீக் சாக்கர் | | 142 | 41 | 142 | 0 | 7 | 24 | 0 | 1 | »எம்.எல்.எஸ்-போட்டிகள் |
MLS என்பது பின் KO நிலை | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »எம்.எல்.எஸ் என்பது பின் பொருத்தங்கள் |
& தொகை | 309 | 80 | 260 | 49 | 69 | 41 | 1 | 1 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | | 6 | 0 | இரண்டு | 4 | இரண்டு | 0 | 1 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
WC தகுதி தென் அமெரிக்கா | | 12 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | »WCQ சவுத் ஆம்-போட்டிகள் |
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் | | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள் |
நட்பு | | 25 | 1 | 19 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
கூட்டமைப்பு கோப்பை | | இரண்டு | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »கான்ஃபெட் கோப்பை-போட்டிகள் |
அமெரிக்கா கோப்பை | | பதினொன்று | 1 | 8 | 3 | 7 | இரண்டு | 0 | 0 | »கோபா அமெரிக்கா-போட்டிகள் |
& தொகை | 60 | 5 | 41 | 19 | 35 | 6 | 1 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் | | 3 | 1 | 1 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | »ஒலிம்பிக்-போட்டிகள் |
& தொகை | 3 | 1 | 1 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
உலகக் கோப்பை [U20] | | 4 | இரண்டு | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
தென் அமெரிக்க சாம்பியன்ஷிப் [U20] | | 7 | 3 | 5 | இரண்டு | 0 | 1 | 0 | 0 | ' முகாம். சுட்.-போட்டிகள் |
& தொகை U20 | பதினொன்று | 5 | 9 | இரண்டு | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |