07/2019 - 06/2020 | ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் | ஆர்.எஸ்.சி ஆண்டர்லெக்ட் | | மிட்ஃபீல்டர் |
01/2019 - 07/2019 | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | | மிட்ஃபீல்டர் |
08/2017 - 01/2018 | அண்டல்யாஸ்போர் | அண்டல்யாஸ்போர் | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/2017 - 08/2017 | மன்செஸ்டர் நகரம் | மன்செஸ்டர் நகரம் | | மிட்ஃபீல்டர் |
08/2016 - 06/2017 | செவில்லா எஃப்சி | செவில்லா எஃப்சி | | மிட்ஃபீல்டர் |
08/2011 - 08/2016 | மன்செஸ்டர் நகரம் | மன்செஸ்டர் நகரம் | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/2008 - 08/2011 | அர்செனல் எஃப்சி | அர்செனல் எஃப்சி | | மிட்ஃபீல்டர் |
07/2004 - 06/2008 | ஒலிம்பிக் மார்சேய் | ஒலிம்பிக் மார்சேய் | | மிட்ஃபீல்டர் |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | 58 | 9 | 51 | 7 | 24 | 10 | 1 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- பொருத்தங்கள் |
யூரோபா லீக் | | இருபது | 0 | 14 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் தரம். | | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q QF- பொருத்தங்கள் |
UI- கோப்பை | | 6 | 1 | 4 | இரண்டு | 3 | 1 | 0 | 0 | »UI- கோப்பை-போட்டிகள் |
முதல் வகுப்பு ஏ. | | 7 | 1 | 5 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | »1. கிளாஸ் ஏ-போட்டிகள் |
பெல்ஜியம் கோப்பை | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »கோப்பை போட்டிகள் |
பிரீமியர் லீக் | | 220 | 36 | 181 | 39 | 89 | 26 | 0 | 1 | »Pr. லீக்-போட்டிகள் |
FA கோப்பை | | 18 | 4 | 12 | 6 | 8 | இரண்டு | 0 | 0 | »FA கோப்பை-போட்டிகள் |
லீக் கோப்பை | | 13 | 4 | 8 | 5 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் |
FA சமூக கேடயம் | | இரண்டு | 1 | இரண்டு | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »காம். கேடயம்-போட்டிகள் |
லீக் 1 | | 121 | பதினொன்று | 87 | 3. 4 | 31 | 3 | 0 | 0 | Ig லிகு 1-போட்டிகள் |
பிரஞ்சு கோப்பை | | 14 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »போட்டி கோப்பை |
லிகுவின் கோப்பை | | 3 | 0 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் |
முதல் பிரிவு | | 2. 3 | இரண்டு | 22 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள் |
கோபா டெல் ரே | | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள் |
சூப்பர் லீக் | | 8 | இரண்டு | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »சூப்பர் லிக்-போட்டிகள் |
& தொகை | 519 | 73 | 411 | 108 | 183 | 55 | 1 | 1 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC தகுதி ஐரோப்பா | | 5 | 1 | இரண்டு | 3 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »WCQ ஐரோப்பா-போட்டிகள் |
WC தகுதி வீரர்கள் பிளே-ஆஃப்ஸ் | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ப்ளே-ஆஃப்-போட்டிகள் |
நட்பு | | 17 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
யூரோ | | 6 | 1 | 3 | 3 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | UR யூரோ-போட்டிகள் |
யூரோ தகுதி | | 12 | இரண்டு | 8 | 4 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »யூரோ தகுதி.-போட்டிகள் |
& தொகை | 41 | 5 | 26 | பதினைந்து | 13 | 1 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் | |
யூரோ தகுதி [U21] | | 3 | 0 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UR யூரோ கியூஎஃப்-பொருத்தங்கள் |
& தொகை U21 | 3 | 0 | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |
ஆண்டின் சிறந்த வீரர்
| பிரான்ஸ் | சாம்பியன்ஸ் | 2010 |