07/2020 - 07/2020 | ஒலிம்பியா க்ருட்ஜியாட்ஸ் | ஒலிம்பியா க்ருட்ஜியாட்ஸ் | மேலாளர் |
கிளப் வாழ்க்கை
07/2015 - 12/2015 | மும்பை சிட்டி எஃப்சி | மும்பை சிட்டி எஃப்சி | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2014 - 06/2015 | பேக்கன் எஃப்சி | பேக்கன் எஃப்சி | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2012 - 06/2014 | APOEL நிகோசியா | APOEL நிகோசியா | மிட்ஃபீல்டர் | |
02/2011 - 06/2012 | சி.எஸ். கடல்சார் | சி.எஸ். கடல்சார் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2009 - 01/2011 | மலகா சி.எஃப் | மலகா சி.எஃப் | மிட்ஃபீல்டர் | |
09/2007 - 06/2009 | காத்சியா எஸ்.சி. | காத்சியா எஸ்.சி. | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2006 - 09/2007 | ரூபின் கசான் | ரூபின் கசான் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2005 - 06/2006 | விட்டேரியா குய்மாரீஸ் | விட்டேரியா குய்மாரீஸ் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2003 - 06/2005 | பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் | பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் | மிட்ஃபீல்டர் | |
01/2003 - 06/2003 | ESTAC டிராய்ஸ் | ESTAC டிராய்ஸ் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2002 - 01/2003 | பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் | பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் | மிட்ஃபீல்டர் | |
08/2001 - 06/2002 | எஃப்சி மார்டிகுஸ் | எஃப்சி மார்டிகுஸ் | மிட்ஃபீல்டர் | |
07/2000 - 08/2001 | பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் | பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் | மிட்ஃபீல்டர் | |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் | |
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- பொருத்தங்கள் | |
யூரோபா லீக் | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் | |
யூரோபா லீக் தரம். | 9 | இரண்டு | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | Q QF- பொருத்தங்கள் | |
UI- கோப்பை | இரண்டு | 0 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI- கோப்பை-போட்டிகள் | |
லீக் 1 | 37 | 3 | 17 | இருபது | 16 | 7 | 0 | 0 | Ig லிகு 1-போட்டிகள் | |
லீக் 2 | 28 | 1 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | »லீக் 2-போட்டிகள் | |
பிரஞ்சு கோப்பை | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »போட்டி கோப்பை | |
லிகுவின் கோப்பை | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் | |
பிரீமியர் லீக் | 58 | 9 | 46 | 12 | 27 | 13 | 0 | 0 | »முதன்மை. லீக்-போட்டிகள் | |
கோப்பை | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »கோப்பை-போட்டிகள் | |
பிரீமியர் லீக் | 2. 3 | 3 | 18 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | »பிரீமியர் லிகா-போட்டிகள் | |
முதல் பிரிவு | 2. 3 | 0 | 18 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | »பிரி. பிரிவு-போட்டிகள் | |
கோபா டெல் ரே | 3 | 0 | 3 | 0 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »கோபா டெல் ரே-போட்டிகள் | |
முதல் பிரிவு | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Div முதல் பிரிவு.-போட்டிகள் | |
AFC சாம்பியன்ஸ் லீக் | 4 | 1 | 3 | 1 | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | »AFC CL- போட்டிகள் | |
இந்தியன் சூப்பர் லீக் | பதினொன்று | 1 | 5 | 6 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | »சூப்பர் லீக்-போட்டிகள் | |
& தொகை | 225 | 26 | 153 | 72 | 92 | 44 | 0 | 0 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்கள் வருகை கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் | |
WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | இரண்டு | 0 | 0 | »WCQ ஆப்பிரிக்கா-போட்டிகள் | |
நட்பு | 8 | 0 | 4 | 4 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் | |
கூட்டமைப்பு கோப்பை | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »கான்ஃபெட் கோப்பை-போட்டிகள் | |
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை | 8 | இரண்டு | 6 | இரண்டு | இரண்டு | 1 | 1 | 0 | »ஆப்பிரிக்கா கோப்பை-போட்டிகள் | |
& தொகை | 26 | இரண்டு | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |