பிரீமியர் லீக் | எம். | IN | டி | எல் | இலக்குகள் | |||
வீட்டில் | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | |
தொலைவில் | 8 | 3 | 3 | இரண்டு | 12 | : | 10 | |
& தொகை | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | : | 18 | |
சாம்பியன்ஷிப் | எம். | IN | டி | எல் | இலக்குகள் | |||
வீட்டில் | 19 | 14 | 4 | 1 | 54 | : | 17 | |
தொலைவில் | 19 | இரண்டு | 4 | 13 | 25 | : | 41 | |
& தொகை | 38 | 16 | 8 | 14 | 79 | : | 58 | |
FA கோப்பை | எம். | IN | டி | எல் | இலக்குகள் | |||
வீட்டில் | 4 | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 5 | : | இரண்டு | |
தொலைவில் | இரண்டு | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
நடுநிலை இடம் | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
& தொகை | 7 | இரண்டு | 3 | இரண்டு | 5 | : | 4 | |
லீக் கோப்பை | எம். | IN | டி | எல் | இலக்குகள் | |||
வீட்டில் | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
தொலைவில் | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | இரண்டு | |
& தொகை | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | 6 | : | இரண்டு | |
ஒட்டுமொத்த | எம். | IN | டி | எல் | இலக்குகள் | |||
வீட்டில் | 32 | 2. 3 | 7 | இரண்டு | 75 | : | 27 | |
தொலைவில் | 30 | 6 | 8 | 16 | 40 | : | 54 | |
நடுநிலை இடம் | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
& தொகை | 63 | 29 | பதினைந்து | 19 | 115 | : | 82 |
FA கோப்பை | |||||
1998/1999 | 3. சுற்று | ஸ்வான்சீ நகரம் | - | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | 1: 0 (1: 0) |
1998/1999 | 3. சுற்று | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | - | ஸ்வான்சீ நகரம் | 1: 1 (0: 0) |
1979/1980 | 16 வது சுற்று | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | - | ஸ்வான்சீ நகரம் | 2: 0 |
1962/1963 | 4. சுற்று | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | - | ஸ்வான்சீ டவுன் | 1: 0 |
1921/1922 | 1. சுற்று | ஸ்வான்சீ டவுன் | - | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | 1: 0 |
1921/1922 | 1. சுற்று | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | - | ஸ்வான்சீ டவுன் | 1: 1 |
1921/1922 | 1. சுற்று | ஸ்வான்சீ டவுன் | - | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | 0: 0 |
லீக் கோப்பை | |||||
1985/1986 | 2. சுற்று | ஸ்வான்சீ நகரம் | - | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | 2: 3 |
1985/1986 | 2. சுற்று | வெஸ்ட் ஹாம் யுனைடெட் | - | ஸ்வான்சீ நகரம் | 3: 0 |
அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்கு 120 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மதிப்பெண் தரவரிசையில் சேர்க்கப்படும் |