01/2019 - 06/2019 | அல் அரபி | அல் அரபி | | முன்னோக்கி |
08/2017 - 01/2019 | ஸ்வான்சீ நகரம் | ஸ்வான்சீ நகரம் | | முன்னோக்கி |
09/2017 - 09/2017 | ஸ்வான்சீ சிட்டி யு 23 | ஸ்வான்சீ சிட்டி யு 23 | | முன்னோக்கி |
07/2017 - 08/2017 | மன்செஸ்டர் நகரம் | மன்செஸ்டர் நகரம் | | முன்னோக்கி |
08/2016 - 06/2017 | ஸ்டோக் சிட்டி | ஸ்டோக் சிட்டி | | முன்னோக்கி |
01/2015 - 08/2016 | மன்செஸ்டர் நகரம் | மன்செஸ்டர் நகரம் | | முன்னோக்கி |
07/2013 - 01/2015 | ஸ்வான்சீ நகரம் | ஸ்வான்சீ நகரம் | | முன்னோக்கி |
01/2011 - 07/2013 | வேகம் | வேகம் | | முன்னோக்கி |
07/2008 - 01/2011 | ஸ்பார்டா ப்ராக் | ஸ்பார்டா ப்ராக் | | முன்னோக்கி |
10/2007 - 06/2008 | ஸ்பார்டா ப்ராக் பி | ஸ்பார்டா ப்ராக் பி | | முன்னோக்கி |
07/2006 - 09/2007 | இசியா தெளிவு | இசியா தெளிவு | | முன்னோக்கி |
»ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
கிளப் போட்டிகள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சாம்பியன்ஸ் லீக் | | 7 | இரண்டு | 3 | 4 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »ச. லீக்-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஸ் லீக் தரம். | | 6 | இரண்டு | 6 | 0 | 5 | இரண்டு | 0 | 0 | »CL QF- பொருத்தங்கள் |
யூரோபா லீக் | | இருபது | 8 | 19 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | »EL- போட்டிகள் |
யூரோபா லீக் தரம். | | 9 | 8 | 9 | 0 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | Q QF- பொருத்தங்கள் |
பிரீமியர் லீக் | | 115 | 36 | 75 | 40 | 39 | பதினொன்று | 1 | 0 | »Pr. லீக்-போட்டிகள் |
சாம்பியன்ஷிப் | | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »சாம்பியன்ஷிப்-போட்டிகள் |
FA கோப்பை | | 5 | 4 | 4 | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »FA கோப்பை-போட்டிகள் |
லீக் கோப்பை | | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »லீக் கோப்பை-போட்டிகள் |
யு 23 பிரீமியர் லீக் டிவ். 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 U23 PL Div.1- போட்டிகள் |
எரெடிவிசி | | 65 | 46 | 62 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | »எரெடிவிசி-போட்டிகள் |
கே.என்.வி.பி கப் | | 4 | 5 | இரண்டு | இரண்டு | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »கோப்பை போட்டிகள் |
ப்ளேஆஃப்ஸ் எரெடிவிசி | | 4 | 5 | 4 | 0 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »ப்ளேஆஃப்ஸ்-போட்டிகள் |
1 வது கால்பந்து லீக் | | 59 | 22 | 48 | பதினொன்று | 18 | 6 | 0 | 0 | »1. லீக்-போட்டிகள் |
கத்தார் ஸ்டார்ஸ் லீக் | | 7 | 5 | 6 | 1 | இரண்டு | 1 | 0 | 0 | »QSL- போட்டிகள் |
& தொகை | 317 | 148 | 245 | 72 | 98 | 3. 4 | இரண்டு | 0 | »ஒட்டுமொத்த கிளப் போட்டிகள் |
குறிப்பு: கிளப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை முழுமையடையாமல் இருக்கலாம். போட்டி விவரங்கள் நிரப்பப்பட்ட அனைத்து போட்டிகள் மற்றும் லீக்குகளின் முழுமையான பட்டியலைக் காண எங்களைப் பார்வையிடவும் கண்ணோட்டம் பக்கம் . |
சர்வதேசங்கள்
லீக் | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
உலகக் கோப்பை | | 3 | இரண்டு | இரண்டு | 1 | இரண்டு | 0 | 0 | 0 | »உலகக் கோப்பை-போட்டிகள் |
WC தகுதி ஆப்பிரிக்கா | | 7 | 3 | இரண்டு | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ ஆப்பிரிக்கா-போட்டிகள் |
நட்பு | | 18 | 3 | 9 | 9 | 8 | இரண்டு | 0 | 0 | »நட்பு-போட்டிகள் |
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை | | 19 | 5 | பதினொன்று | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | »ஆப்பிரிக்கா கோப்பை-போட்டிகள் |
ஆப்பிரிக்கா கோப்பை தரம். | | பதினொன்று | 4 | 8 | 3 | 4 | இரண்டு | 0 | 0 | »அஃப்ர். கோப்பை QF- போட்டிகள் |
& தொகை | 58 | 17 | 32 | 26 | 19 | 4 | 0 | 0 | International ஒட்டுமொத்த சர்வதேச போட்டிகள் |
ஆண்டின் சிறந்த வீரர்
| நெதர்லாந்து | சாம்பியன்ஸ் | 2013 |
அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்
| எரெடிவிசி | 2012/2013 |